 29.11.2017
					29.11.2017
					НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
 
		            
					    НЕ УПУСТИТЕ  ШАНС КУПИТЬ КВАРТИРУ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ
до 15 января 2018 ГОДА!
НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА! СКИДКИ 8%
 
В канун наступающего Нового 2018г. Застройщик проводит  Новогоднюю распродажу со скидкой 8% на  квартиры  3-й очереди строительства, а именно:до 15 января 2018 ГОДА!
НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА! СКИДКИ 8%
- на все трехкомнатные квартиры в корпусах 15 и 16 площадью 108,2 кв.м;
- на все однокомнатные и двухкомнатные квартиры в корпусах 13,14,15,16,17 на первых этажах;
- на двухкомнатные квартиры 102 кв.м в корпусах 15 и 16,
а также, на некоторые другие квартиры.
Субсидированная ставка 7,4% от Сбербанка РФ не распространяется на представленные ниже цены!
| 1-комнатные | Площадь, м2 | 1-е этажи, цена, руб. | Площадь, м2 | Типовые этажи, цена, руб. | 
| 13 Корпус | 45,4 | 2 046 632 | 49,3 | 2 313 156 | 
| 13 Корпус | 46,5 | 2 096 220 | ||
| 14 Корпус | 55,7 | 2 459 712 | ||
| 15,16 Корпус | 42,3 | 1 906 884 | 50,3 | 2 360 076 | 
| 15,16 Корпус | 46,3 | 2 087 204 | ||
| 17 Корпус | 46,9 | 2 114 252 | ||
| 2-х комнатные | ||||
| 13,15,16,17 Корпус | 71,3 | 3 017 416 | ||
| 14 Корпус | 74,9 | 3 169 768 | ||
| 15,16 Корпус | 70,7 | 2 992 024 | 71,8 | 3 236 744 | 
| 17 Корпус | 77,6 | 3 426 816 | ||
| 15,16 Корпус | 102 | 4 035 120 | ||
| 3-х комнатные | ||||
| 15,16 Корпус | 89,7 | 3 548 532 | 108,2 | 4 180 848 | 
| 15,16 Корпус | 93,6 | 3 702 816 | 
 


