Цены
23 октября 2017г. стартовали продажи в Корпусе 27!
(передача квартир - 2019г.)
(Прайс-лист Корпуса 27 можно посмотреть, кликнув по строке выше, либо прокрутив страницу вниз)
Цены на квартиры в корпусах 13, 14, 15, 16, 17 (сдача 2018г.)
Планировки квартир найдете в разделе Квартиры. Цены указаны без учета скидок!
ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В КОРПУСАХ 3-Й ОЧЕРЕДИ (сдача 2018г.) НА ВСЕ ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ ПРИ 100% ОПЛАТЕ, а, также, без использования ипотечной программы от Сбербанка по сниженной ставке 7,4% - 7.9%, ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ 3%! |
||||
Корпус | Площадь | Первые этажи. Цена, руб. | Площадь | Типовые этажи. Цена, руб. |
15 | 38,5 м² | 1 903 320 | ||
15,16 | 42,3 м² | 2 091 180 | 42,3 м² | 2 263 050 |
15,16 | 44,4 м² | 2 195 000 | 42,9 м² | 2 295 150 |
15,16 | 46,3 м² | 2 288 930 | 46,5 м² | 2 464 500 |
17 | 46,9 м² | 2 485 700 | ||
15,16 | 47,2 м² | 2 333 420 | 48,6 м² | 2 527 200 |
15,16 | 49,4 м² | 2 618 200 | ||
13,15,16 | 50,3 м² | 2 615 600 | ||
15,16 | 52 м² | 2 678 000 | ||
14 | 55,7 м² | 2 695 050 | ||
13 | 56,9 м² | 2 753 110 | 61,0 м² (распашонка,2-й этаж) | 2 989 000 |
НА ВСЕ ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ ПРИ 100% ОПЛАТЕ, а также, без использования ипотечной программы от Сбербанка по сниженной ставке 7,4% - 7.9%, ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ 5%
|
||||
Корпус | Площадь | 1-е этажи. Цена, руб. | Площадь | Типовые этажи. Цена, руб. |
15 | ||||
17 | 71,3 м2 | 3 565 000 | ||
15,16 | 71,8 м² | 3 590 000 | ||
15,16 | 70,7 м² | 3 197 730 | 73,8 м² | 3 763 800, осталась одна квартира, на 7-м этаже |
15,16,17 | 71,3 м² | 3 224 870 | ||
13 | 71,3 м² | 3 208 500 | ||
15,16 | 74,2 м² | 3 710 000 | ||
15,16 | 73,1 м² | 3 289 500 | 75,4 м² | 3 770 000 |
17 | 77,6 м² | 3 802 400 | ||
16 | 93,9 м² | 3 849 900 | ||
15,16 | 102 м² | 4 386 000 | ||
ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В КОРПУСАХ 3-Й ОЧЕРЕДИ (сдача 2018г.)
|
||||
Корпус | Площадь | 1-е этажи. Цена, руб. | Площадь | Типовые этажи. Цена, руб. |
13 | ||||
13 | 104,6 м2 | 4 707 000, одна квартира на 2-м эт. | ||
16 | 89,7 м² | 3 857 100 | ||
15,16 | 91,8 м2 | 3 947 400 | 108,2 м² | 4 652 600 |
16 | 93,6 м² | 4 024 800 | ||
16 | 100,8 м² | 4 233 600 |
Цены на квартиры в корпусе 27 (передача квартир - 2019год).
По указанным ниже ценам продаются только 50 квартир.
ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. Квартиры площ. 32-33 кв.м можно приобрести при условии 100% оплаты или ипотеки (рассрочка не предоставляется!) | ||
Площадь | Вторые этажи. Цена, руб. | Типовые этажи. Цена, руб. |
32,5 | 1 500 000 | 1 600 000 |
32,7 | 1 500 000 | 1 600 000 |
33,2 | 1 550 000 | 1 600 000 |
43 | 1 892 000 | 1 935 000 |
43,9 | 1 931 600 | 1 975 500 |
44 | 1 936 000 | 1 980 000 |
48 | 2 088 000 | 2 136 000 |
48,1 (распашонка) | 2 212 600 | 2 260 700 |
49,5 | 2 153 250 | 2 202 750 |
49,6 | 2 157 600 | 2 207 200 |
50,3 | 2 188 050 | 2 238 350 |
53,9 | 2 317 700 | 2 371 600 |
57 (распашонка) | 2 451 000 | 2 508 000 |
61 (распашонка) | 2 562 000 | 2 623 000 |
ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ | ||
Площадь | Вторые этажи. Цена, руб. | Типовые этажи. Цена, руб. |
72,9 | 3 061 800 | 3 134 700 |
73,2 | 3 074 400 | 3 147 600 |
74,7 | 3 137 400 | 3 212 100 |
75,2 | 3 158 400 | 3 233 600 |
75,4 | 3 166 800 | 3 242 200 |
76,9 | 3 229 800 | 3 306 700 |
77,7 | 3 263 400 | 3 341 100 |
ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ | ||
Площадь | Вторые этажи. Цена, руб. | Типовые этажи. Цена, руб. |
105,2 | 3 893 400 | 3 892 400 |
116,3 | 4 652 000 |
*Данное предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО "Истринские дали" вправе отказать в заключении договора без объяснения причин.